2007.12.17威立雅与苏伊士市场表现比较
[探索] 时间:2026-06-01 17:36:53 来源:才识过人网 作者:热点 点击:166次
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5514.88 | -1.61% | -4.34% | -0.09% | 1.77% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 61.44 | -0.10% | -4.73% | -5.48% | 7.49% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.6 | -1.13% | -1.30% | 0.02% | 17.50% |
平均值 | -- |
| -0.62% | -3.01% | -2.73% | 12.49% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
(责任编辑:百科)
相关内容
